Autos e Motores

Emplacamento: Os dez modelos de Motocicletas mais emplacados em maio desse ano

Modelos mais emplacados


Pos. Modelo Total maio Total Ano
1 Honda CG 160 Titan 40.517 185.784
2 Honda BIZ 125 19.705 85.089
3 Honda NXR 160 Bros 15.045 65.375
4 Honda Pop 110i 12.686 64.198
5 Honda Biz 110i 7.797 42.166
6 Honda PCX 160 5.748 25.467
7 Honda CB 300F Twister 5.522 22.799
8 Yamaha Factor 150 4.798 21.081
9 Yamaha Fazer 250 ABS 4.274 20.134
10 Mottu Sport 110i 1.507 19.267
Todos os Modelos

Dados divulgados pela ANFAVEA  Associação Nacional dos Fabricantes de veículos Automotores

Motonline/com redação

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *