Esportes

Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024

Paris 2024

Confira o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, que acontece entre os dias 26 de julho e 11 de agosto

Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024

Pos País Ouro Prata Bronze Total
1 China 🇨🇳 16 12 9 36
2 Estados Unidos 🇺🇸 14 24 23 61
3 França 🇫🇷 12 14 15 41
4 Austrália 🇦🇺 12 8 7 27
5 Grã-Bretanha 🇬🇧 10 10 13 33
6 Coreia do Sul 🇰🇷 9 7 5 21
7 Japão 🇯🇵 8 5 9 22
8 Itália 🇮🇹 6 8 5 19
9 Holanda 🇳🇱 6 4 4 14
10 Canadá 🇨🇦 4 4 7 15
11 Alemanha 🇩🇪 4 3 2 9
12 Romênia 🇷🇴 3 3 1 7
13 Hungria 🇭🇺 3 2 2 7
14 Irlanda 🇮🇪 3 0 2 5
15 Nova Zelândia 🇳🇿 2 4 1 7
16 Croácia 🇭🇷 2 1 1 4
17 Bélgica 🇧🇪 2 0 2 4
17 Hong Kong 🇭🇰 2 0 2 4
19 Azerbaijão 🇦🇿 2 0 0 2
20 Brasil 🇧🇷 1 4 4 9
21 Israel 🇮🇱 1 4 1 6
22 Suécia 🇸🇪 1 2 2 5
23 Geórgia 🇬🇪 1 2 0 3
24 Suíça 🇨🇭 1 1 4 6
25 Espanha 🇪🇸 1 1 3 5
26 África do Sul 🇿🇦 1 1 2 4
26 Cazaquistão 🇰🇿 1 1 2 4
28 Ucrânia 🇺🇦 1 1 1 3
29 Uzbequistão 🇺🇿 1 0 2 3
30 Tchéquia 🇨🇿 1 0 1 2
30 Guatemala 🇬🇹 1 0 1 2
32 Argentina 🇦🇷 1 0 0 1
32 Dominica🇩🇲 1 0 0 1
32 Equador 🇪🇨 1 0 0 1
32 Santa Lúcia🇱🇨 1 0 0 1
32 Noruega🇳🇴 1 0 0 1
32 Eslovênia 🇸🇮 1 0 0 1
32 Filipinas🇵🇭 1 0 0 1
32 Uganda 🇺🇬 1 0 0 1
32 Sérvia 🇷🇸 1 0 0 1
41 México 🇲🇽 0 2 1 3
42 Coreia do Norte 🇰🇵 0 2 0 2
43 Grécia 🇬🇷 0 1 3 4
43 Polônia 🇵🇱 0 1 3 4
45 Kosovo 🇽🇰 0 1 1 2
45 Jamaica🇯🇲 0 1 1 2
45 Turquia 🇹🇷 0 1 1 2
48 Dinamarca 🇩🇰 0 1 0 1
48 Etiópia🇪🇹 0 1 0 1
48 Fiji 🇫🇯 0 1 0 1
48 Mongólia 🇲🇳 0 1 0 1
48 Tunísia 🇹🇳 0 1 0 1
53 Índia 🇮🇳 0 0 3 3
54 Moldávia 🇲🇩 0 0 2 2
54 Tadjiquistão 🇹🇯 0 0 2 2
54 Taiwan 🇹🇼 0 0 2 2
57 Áustria 🇦🇹 0 0 1 1
57 Egito 🇪🇬 0 0 1 1
57 Eslováquia🇸🇰 0 0 1 1
57 Lituânia 🇱🇹 0 0 1 1
57 Portugal🇵🇹 0 0 1 1
57 Granada🇬🇩 0 0 1 1

R7

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *